产品详情
1. IP67 或更高保护级别;
2. 5500cd/㎡以上高亮度;
3. 安装方便,维护快捷,阻燃材料和快速自锁柜体设计,安装快捷,前后维护简单快捷;
4. 节能、环保、低能耗;
5. 75% 高透明度;
6. 设计新颖,轻便透明;
7. 耐高低温 -40°C - +60°C,耐潮湿和其他恶劣天气。
型号 | 3.91-7.8 | 10.42-10.42 | 10.42-10.42 | 8.33-12.5 | 7.8-15.6 | 15.6-15.6 | 31.25-31.25 |
LED 配置 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
亮度 | 5500cd/m2 | 5500cd/m2 | 7000cd/m2 | 7000cd/m2 | 6500cd/m2 | 6000cd/m2 | 3500cd/m2 |
像素密度 | 32768dot/m2 | 9216dot/m2 | 9216dot/m2 | 9600dot/m2 | 8192dot/m2 | 4096dot/m2 | 1024dot/m2 |
透明度 | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
机柜尺寸 | 1000*1000*70mm | 1000*1000*70mm | 500*1000*70mm | 500*1000*70mm | 500*1000*70mm | 500*1000*70mm | 500*1000*70mm |
内阁分辨率 | 256*128dot | 96*96dot | 48*96dot | 40*120dot | 32*128dot | 32*64dot | 16*32dot |
模块尺寸 | 500*125mm | 500*125mm | 10*1000mm | 10*1000mm | 10*1000mm | 10*1000mm | 10*1000mm |
模块分辨率 | 128*16dot | 48*12dot | 1*96dot | 1*120dot | 1*128dot | 1*64dot | 1*32dot |
机柜重量 | ≤14Kg/m2 | ≤14Kg/m2 | ≤8Kg/m2 | ≤8Kg/m2 | ≤8Kg/m2 | ≤8Kg/m2 | ≤8Kg/m2 |
IP等级(正面/背面) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
环境 | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor | Outdoor |
视角 (H/V) | 120 °/ 120° | 120 °/ 120° | 120 °/ 120° | 120 °/ 120° | 120 °/ 120° | 120 °/ 120° | 120 °/ 120° |
观看距离 | >3m | >3m | >3m | >3m | >3m | >3m | >3m |
灰度 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit |
最大耗电量 | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ | 800W/㎡ |
平均耗电量 | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ | 400W/㎡ |
扫描模式 | 6S | 2S | 1S | 1S | 1S | 1S | 1S |
刷新率 | 3840HZ |
输入电源电压 | AC100~ 240V, 50/60Hz |
控制模式 | 通过DIV与控制PC机同步显示 |
输入信号 | 复合,S-Vido,分量,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI |
工作温度 | -40℃~50℃(工作) , - 40℃~60℃(商店) |
工作湿度 | 35%~85% (工作) , 10%~90% (商店) |
使用寿命 | ≥100,000小时 |
机柜材质 | 铝压铸件 |
安装类型 | 悬挂/固定 |
包装 | 木箱 |
标签 :